Am 25.02.2023 fanden sich eine Menge Hattroper ein, um gemeinsam die Vereinsmeisterschaft im Schießen und Knoblen auszutragen. Gefühlt waren es mehr denn je. Ich glaube, dass die Leute nach der langen Corona-Pause endlich mal wieder zusammen feiern wollten.
Die Meisterschaften reichten bis spät in die Nacht und die Vereinsmeister bzw. Tagessieger wurde gebührend gefeiert!
Hier in der Galerie findet ihr viele Bilder! Wer Bilder gelöscht haben möchte, gibt mir bitte Bescheid.
Vereinsmeisterschaft:
Junioren 16 bis 29 Jahre | Ringe | |
1 | Ole Markhoff | 132 |
2 | Lars Markhoff | 131 |
3 | Kevin Asshauer | 129 |
Schützen 30 bis 59 Jahre | Ringe | |
1 | Nils Schulze | 140 |
2 | Marc Dürholt | 139 |
3 | Klaus Neise | 138 |
Senioren ab 60 Jahre | Ringe | |
1 | Werner Loer | 132 |
2 | Dirk Jasper | 122 |
3 | Karl-Heinz Bigge | 119 |
Damen | Ringe | |
1 | Susanne Jasper-Penzler | 134 |
2 | Mareike Meibeck | 132 |
3 | Stella Klasing-Feldkamp | 132 |
Jugend bis 11 Jahre | Ringe | |
1 | Leo Sprenger | 94 |
2 | JonasGeith | 93 |
3 | Felix Mesche | 75 |
Jugend 12 bis 15 Jahre | Ringe | |
1 | Leon Kubaschinski | 130 |
2 | Svea Dürholt | 125 |
3 | Elias Sträter | 110 |
Preisknobeln | Punkte | |
1 | Thomas Feldkamp | 43 |
2 | Marc Dürholt | 41 |
3 | Klaus Neise | 35 |
4 | Michael Brinkmann | 33 (33) |
5 | Sebastian Kuptz | 33 (31) |
Zudem wurde noch die Tagespreise ermittelt. Die Tagessieger bei den Schützen wurden Andrea Kemper (26 Ringe) und Klaus Neise (30 Ringe). Michaela Grünner wurde Tagessiegerin im Knobeln mit unglaublichen 49 Augen!